Tilbyr kundeforhold, banksparing og dagligbank-tjenester til hele landet.
Låneeksempel boliglån
| Din alder | 30 år |
| Lånebeløp | 3 000 000 kr |
| Objektets verdi | 5 000 000 kr |
| Belåningsgrad | 60 % |
| Nedbetalingstid | 25 år |
| Rentetype | Flytende rente |
Boliglån for unge
Tolga-Os Sparebank
Eksempelrente: Nominell rente 4,90 %, effektiv rente 5,06 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 230 508 kr, totalt: 5 230 508 kr
| Maks belåningsgrad | 85 % |
| Maks nedbetalingstid | 35 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 10 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 34 år |
| Etableringsgebyr | 2 500 kr |
| Depotgebyr | 1 000 kr |
| Termingebyr | 60 kr |
effektiv rente
pr måned
Fleksilån innenfor 60% av verdi på fast eiendom
Tolga-Os Sparebank
Eksempelrente: Nominell rente 5,85 %, effektiv rente 6,06 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 739 471 kr, totalt: 5 739 471 kr
| Maks belåningsgrad | 60 % |
| Maks nedbetalingstid | 35 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 10 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 2 500 kr |
| Depotgebyr | 1 000 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
effektiv rente
pr måned
Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi
Tolga-Os Sparebank
Eksempelrente: Nominell rente 6,35 %, effektiv rente 6,59 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 3 014 279 kr, totalt: 6 014 279 kr
| Maks belåningsgrad | 75 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 10 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 2 500 kr |
| Depotgebyr | 1 000 kr |
| Termingebyr | 60 kr |
effektiv rente
pr måned

