Sparebanken Øst tilbyr kundeforhold, banksparing og dagligbank-tjenester til kunder bosatt i Østlandsområdet (Akershus, Oslo, Vestfold og Østfold, og Indre Østlandet med fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark).
Låneeksempel boliglån
| Din alder | 30 år |
| Lånebeløp | 3 000 000 kr |
| Objektets verdi | 5 000 000 kr |
| Belåningsgrad | 60 % |
| Nedbetalingstid | 25 år |
| Rentetype | Flytende rente |
NBBO Grønt boliglån
Sparebanken Øst
Eksempelrente: Nominell rente 4,82 %, effektiv rente 4,97 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 189 858 kr, totalt: 5 189 858 kr
| Maks belåningsgrad | 80 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | NBBO - Nedre Buskerud Boligbyggelag |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 75 kr |
effektiv rente
pr måned
Førstehjemslån
Sparebanken Øst
Eksempelrente: Nominell rente 4,83 %, effektiv rente 5,00 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 199 295 kr, totalt: 5 199 295 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 2 990 kr |
| Depotgebyr | 1 250 kr |
| Termingebyr | 75 kr |
effektiv rente
pr måned
Grønt boliglån
Sparebanken Øst
Eksempelrente: Nominell rente 4,98 %, effektiv rente 5,14 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 274 578 kr, totalt: 5 274 578 kr
| Maks belåningsgrad | 80 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 1 250 kr |
| Termingebyr | 75 kr |
effektiv rente
pr måned
Miljølån
Sparebanken Øst
Eksempelrente: Nominell rente 4,98 %, effektiv rente 5,14 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 274 578 kr, totalt: 5 274 578 kr
| Maks belåningsgrad | 80 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 1 250 kr |
| Termingebyr | 75 kr |
effektiv rente
pr måned
ABBL Boliglån ung
Sparebanken Øst
Eksempelrente: Nominell rente 4,99 %, effektiv rente 5,15 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 278 568 kr, totalt: 5 278 568 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | ABBL-medlemmer |
| Aldersbegrenset til | 18 - 34 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 75 kr |
effektiv rente
pr måned
NBBO Boliglån ung
Sparebanken Øst
Eksempelrente: Nominell rente 4,99 %, effektiv rente 5,15 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 278 568 kr, totalt: 5 278 568 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | NBBO - Nedre Buskerud Boligbyggelag |
| Aldersbegrenset til | 18 - 34 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 75 kr |
effektiv rente
pr måned
Boliglån Ung
Sparebanken Øst
Eksempelrente: Nominell rente 4,99 %, effektiv rente 5,17 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 282 808 kr, totalt: 5 282 808 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 34 år |
| Etableringsgebyr | 2 990 kr |
| Depotgebyr | 1 250 kr |
| Termingebyr | 75 kr |
effektiv rente
pr måned
NBBO Boliglån
Sparebanken Øst
Eksempelrente: Nominell rente 5,17 %, effektiv rente 5,34 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 373 336 kr, totalt: 5 373 336 kr
| Maks belåningsgrad | 80 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | NBBO - Nedre Buskerud Boligbyggelag |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 75 kr |
effektiv rente
pr måned
ABBL Boliglån
Sparebanken Øst
Eksempelrente: Nominell rente 5,49 %, effektiv rente 5,67 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 543 914 kr, totalt: 5 543 914 kr
| Maks belåningsgrad | 85 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | ABBL-medlemmer |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 75 kr |
effektiv rente
pr måned
ABBL Rammelån
Sparebanken Øst
Eksempelrente: Nominell rente 5,54 %, effektiv rente 5,74 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 578 307 kr, totalt: 5 578 307 kr
| Maks belåningsgrad | 60 % |
| Maks nedbetalingstid | 25 år |
| Krever medlemskap | ABBL-medlemmer |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 100 kr |
effektiv rente
pr måned
Rammelån 60%
Sparebanken Øst
Eksempelrente: Nominell rente 5,79 %, effektiv rente 6,02 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 717 973 kr, totalt: 5 717 973 kr
| Maks belåningsgrad | 60 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 2 990 kr |
| Depotgebyr | 1 250 kr |
| Termingebyr | 100 kr |
effektiv rente
pr måned
Boliglån 80%
Sparebanken Øst
Eksempelrente: Nominell rente 5,94 %, effektiv rente 6,16 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 792 488 kr, totalt: 5 792 488 kr
| Maks belåningsgrad | 80 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 2 990 kr |
| Depotgebyr | 1 250 kr |
| Termingebyr | 75 kr |
effektiv rente
pr måned

