Vårt primære marknadsområde er Sogn og Fjordane og Bergen, men vi tilbyr produkt og tenester til kundar i heile landet etter individuell vurdering.
Låneeksempel boliglån
| Din alder | 30 år |
| Lånebeløp | 3 000 000 kr |
| Objektets verdi | 5 000 000 kr |
| Belåningsgrad | 60 % |
| Nedbetalingstid | 25 år |
| Rentetype | Flytende rente |
LOfavør Førsteheimslån
SpareBank 1 Sogn og Fjordane
Eksempelrente: Nominell rente 4,89 %, effektiv rente 5,06 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 228 292 kr, totalt: 5 228 292 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | LOfavør , LOfavør 18-33 |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 3 500 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 70 kr |
effektiv rente
pr måned
LOfavør Grønt Bustadlån
SpareBank 1 Sogn og Fjordane
Eksempelrente: Nominell rente 4,99 %, effektiv rente 5,16 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 280 568 kr, totalt: 5 280 568 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | LOfavør |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 3 500 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 70 kr |
effektiv rente
pr måned
LOfavør Bustadlån Ung
SpareBank 1 Sogn og Fjordane
Eksempelrente: Nominell rente 4,99 %, effektiv rente 5,16 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 280 568 kr, totalt: 5 280 568 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | LOfavør 18-33 |
| Aldersbegrenset til | 18 - 33 år |
| Etableringsgebyr | 3 500 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 70 kr |
effektiv rente
pr måned
Førsteheimslån
SpareBank 1 Sogn og Fjordane
Eksempelrente: Nominell rente 5,09 %, effektiv rente 5,26 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 333 111 kr, totalt: 5 333 111 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 3 500 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 70 kr |
effektiv rente
pr måned
LOfavør Bustadlån 75 %
SpareBank 1 Sogn og Fjordane
Eksempelrente: Nominell rente 5,15 %, effektiv rente 5,33 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 364 764 kr, totalt: 5 364 764 kr
| Maks belåningsgrad | 75 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | LOfavør |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 3 500 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 70 kr |
effektiv rente
pr måned
Bustadlån Ung
SpareBank 1 Sogn og Fjordane
Eksempelrente: Nominell rente 5,19 %, effektiv rente 5,37 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 385 918 kr, totalt: 5 385 918 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 33 år |
| Etableringsgebyr | 3 500 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 70 kr |
effektiv rente
pr måned
Grønt bustadlån
SpareBank 1 Sogn og Fjordane
Eksempelrente: Nominell rente 5,24 %, effektiv rente 5,42 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 412 421 kr, totalt: 5 412 421 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 3 500 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 70 kr |
effektiv rente
pr måned
LOfavør Fleksilån
SpareBank 1 Sogn og Fjordane
Eksempelrente: Nominell rente 5,29 %, effektiv rente 5,48 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 440 489 kr, totalt: 5 440 489 kr
| Maks belåningsgrad | 60 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | LOfavør |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 3 500 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 75 kr |
effektiv rente
pr måned
Bustadlån inntil 75 %
SpareBank 1 Sogn og Fjordane
Eksempelrente: Nominell rente 5,64 %, effektiv rente 5,84 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 626 786 kr, totalt: 5 626 786 kr
| Maks belåningsgrad | 75 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 3 500 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 70 kr |
effektiv rente
pr måned
Bustadlån inntil 90 %
SpareBank 1 Sogn og Fjordane
Eksempelrente: Nominell rente 5,74 %, effektiv rente 5,95 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 681 020 kr, totalt: 5 681 020 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 3 500 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 70 kr |
effektiv rente
pr måned
Fleksilån
SpareBank 1 Sogn og Fjordane
Eksempelrente: Nominell rente 5,84 %, effektiv rente 6,06 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 737 008 kr, totalt: 5 737 008 kr
| Maks belåningsgrad | 60 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 3 500 kr |
| Depotgebyr | 0 kr |
| Termingebyr | 75 kr |
effektiv rente
pr måned

