SpareBank 1 Gudbrandsdal har hovedkontor på Vinstra. I tillegg har banken avdelingskontorer på Sør-Fron, Ringebu, Lillehammer og Otta.
Låneeksempel boliglån
| Din alder | 30 år |
| Lånebeløp | 3 000 000 kr |
| Objektets verdi | 5 000 000 kr |
| Belåningsgrad | 60 % |
| Nedbetalingstid | 25 år |
| Rentetype | Flytende rente |
LOfavør Førstehjemslån
SpareBank 1 Gudbrandsdal
Eksempelrente: Nominell rente 4,75 %, effektiv rente 4,89 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 146 856 kr, totalt: 5 146 856 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | LOfavør |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 800 kr |
| Termingebyr | 50 kr |
effektiv rente
pr måned
LOfavør Grønt Boliglån
SpareBank 1 Gudbrandsdal
Eksempelrente: Nominell rente 4,75 %, effektiv rente 4,89 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 148 606 kr, totalt: 5 148 606 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | LOfavør |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 1 750 kr |
| Depotgebyr | 800 kr |
| Termingebyr | 50 kr |
effektiv rente
pr måned
Førstehjemslån
SpareBank 1 Gudbrandsdal
Eksempelrente: Nominell rente 4,85 %, effektiv rente 4,99 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 198 756 kr, totalt: 5 198 756 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 800 kr |
| Termingebyr | 50 kr |
effektiv rente
pr måned
Grønt Boliglån
SpareBank 1 Gudbrandsdal
Eksempelrente: Nominell rente 4,85 %, effektiv rente 4,99 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 198 756 kr, totalt: 5 198 756 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 800 kr |
| Termingebyr | 50 kr |
effektiv rente
pr måned
LOfavør Boliglån Ung
SpareBank 1 Gudbrandsdal
Eksempelrente: Nominell rente 4,90 %, effektiv rente 5,04 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 224 808 kr, totalt: 5 224 808 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Krever medlemskap | LOfavør |
| Aldersbegrenset til | 18 - 33 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 800 kr |
| Termingebyr | 50 kr |
effektiv rente
pr måned
Boliglån for unge
SpareBank 1 Gudbrandsdal
Eksempelrente: Nominell rente 4,95 %, effektiv rente 5,10 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 250 926 kr, totalt: 5 250 926 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 33 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 800 kr |
| Termingebyr | 50 kr |
effektiv rente
pr måned
Hyttelån
SpareBank 1 Gudbrandsdal
Eksempelrente: Nominell rente 5,85 %, effektiv rente 6,04 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 732 271 kr, totalt: 5 732 271 kr
| Maks belåningsgrad | 90 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 5 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Depotgebyr | 800 kr |
| Termingebyr | 50 kr |
effektiv rente
pr måned

