Grue Sparebank holder til på Kirkenær i Grue kommune. Banken var opprinnelig en bank for kommunens innbyggere, men har i dag kunder over store deler av landet.
Låneeksempel boliglån
| Din alder | 30 år |
| Lånebeløp | 3 000 000 kr |
| Objektets verdi | 5 000 000 kr |
| Belåningsgrad | 60 % |
| Nedbetalingstid | 25 år |
| Rentetype | Flytende rente |
Grønt boliglån
Grue Sparebank
Eksempelrente: Nominell rente 4,89 %, effektiv rente 5,05 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 225 292 kr, totalt: 5 225 292 kr
| Maks belåningsgrad | 85 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 10 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 3 000 kr |
| Depotgebyr | 500 kr |
| Termingebyr | 60 kr |
effektiv rente
pr måned
BLU - boliglån for unge
Grue Sparebank
Eksempelrente: Nominell rente 5,25 %, effektiv rente 5,43 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 414 729 kr, totalt: 5 414 729 kr
| Maks belåningsgrad | 85 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 10 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 33 år |
| Etableringsgebyr | 3 000 kr |
| Depotgebyr | 500 kr |
| Termingebyr | 60 kr |
effektiv rente
pr måned
Rammelån
Grue Sparebank
Eksempelrente: Nominell rente 6,35 %, effektiv rente 6,55 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 2 996 279 kr, totalt: 5 996 279 kr
| Maks belåningsgrad | 60 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 10 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 3 000 kr |
| Depotgebyr | 500 kr |
| Termingebyr | 0 kr |
effektiv rente
pr måned
Boliglån
Grue Sparebank
Eksempelrente: Nominell rente 6,35 %, effektiv rente 6,59 %, lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 3 014 279 kr, totalt: 6 014 279 kr
| Maks belåningsgrad | 60 % |
| Maks nedbetalingstid | 30 år |
| Maks antall avdragsfrie år | 10 år |
| Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
| Etableringsgebyr | 3 000 kr |
| Depotgebyr | 500 kr |
| Termingebyr | 60 kr |
effektiv rente
pr måned



