sjekkmerke La bankene konkurrere

La bankene konkurrere om å gi deg sin beste rente på billån. Gratis og uforpliktende.

sjekkmerke Sammenlign renter på flere billån

Sammenlign og vurder tilbud fra flere banker. Helt gratis og uforpliktende.

sjekkmerke Spar penger og tid

Du trenger ikke å bruke unødvendig tid. Bruk vår tjeneste og få bedre rente, eller la være. Valget er ditt.

I denne artikkelen finner du beste rente på billån per 03 november 2024. Oversikten i tabellen nedenfor er sortert etter laveste effektive rente og viser deg hvilken bank som tilbyr den laveste effektive renten på billån. Vi har bevisst valgt å ikke inkludere billån som krever medlemskap i oversikten. Tabellen oppdateres hver eneste dag, og dataen er hentet fra Finansduden.no og Finansportalen. Tabellen inneholder også annonselenker til ulike låneagenter som vi anbefaler.

Beste billånsrente

Bank Effektiv rente Månedspris*
1. Hegra Sparebank 6,82 % 4 278 kr
2. Hegra Sparebank 7,83 % 4 375 kr
3. Sbanken (DNB Bank ASA) 7,95 % 4 427 kr
4. Nordea Finans Norge AS 8,35 % 4 421 kr
5. Trøndelag Sparebank 8,42 % 4 432 kr
6. Nordea Finans Norge AS 8,58 % 4 437 kr
7. SpareBank 1 Sør-Norge 8,61 % 4 467 kr
8. SpareBank 1 Sør-Norge 8,67 % 4 456 kr
9. AS Financiering (Sparebanken Øst) 8,68 % 4 452 kr
10. Sbanken (DNB Bank ASA) 8,75 % 4 505 kr
11. Sbanken (DNB Bank ASA) 8,75 % 4 505 kr
12. DNB Bank ASA 8,80 % 4 463 kr
13. DNB Bank ASA 8,84 % 4 463 kr
14. Etnedal Sparebank 8,89 % 4 467 kr
15. Vekselbanken 8,89 % 4 467 kr
16. Romsdal Sparebank 8,89 % 4 467 kr
17. Tinn Sparebank 8,89 % 4 467 kr
18. Strømmen Sparebank 8,89 % 4 467 kr
19. Valdres Sparebank 8,89 % 4 467 kr
20. Skue Sparebank 8,89 % 4 467 kr
21. Sunndal Sparebank 8,89 % 4 467 kr
22. Skagerrak Sparebank 8,89 % 4 467 kr
23. Berg Sparebank 8,89 % 4 467 kr
24. Oppdalsbanken 8,89 % 4 467 kr
25. Trøndelag Sparebank 8,89 % 4 467 kr
26. Jæren Sparebank 8,89 % 4 467 kr
27. Grue Sparebank 8,89 % 4 467 kr
28. Sogn Sparebank 8,89 % 4 467 kr
29. JBF Bank og Forsikring 8,89 % 4 467 kr
30. Rørosbanken Røros Sparebank 8,89 % 4 467 kr
31. Kvinesdal Sparebank 8,89 % 4 467 kr
32. Eika Kredittbank AS 8,89 % 4 467 kr
33. Hegra Sparebank 8,89 % 4 467 kr
34. Høland og Setskog Sparebank 8,89 % 4 467 kr
35. Romerike Sparebank 8,89 % 4 467 kr
36. Orkla Sparebank 8,89 % 4 467 kr
37. Sparebanken Narvik 8,89 % 4 467 kr
38. NORDirekte (Skagerrak Sparebank) 8,89 % 4 467 kr
39. Rogaland Sparebank 8,89 % 4 467 kr
40. Ørskog Sparebank 8,89 % 4 467 kr
41. Rindal Sparebank 8,89 % 4 467 kr
42. Agder Sparebank 8,89 % 4 467 kr
43. Gildeskål Sparebank 8,89 % 4 467 kr
44. Grong Sparebank 8,89 % 4 467 kr
45. Bien Sparebank ASA 8,89 % 4 467 kr
46. Haltdalen Sparebank 8,89 % 4 467 kr
47. Aurskog Sparebank 8,89 % 4 467 kr
48. Birkenes Sparebank 8,89 % 4 467 kr
49. Valle Sparebank 8,89 % 4 467 kr
50. Evje og Hornnes Sparebank 8,89 % 4 467 kr
51. Tysnes Sparebank 8,89 % 4 467 kr
52. Oslofjord Sparebank 8,89 % 4 467 kr
53. Soknedal Sparebank 8,89 % 4 467 kr
54. Melhusbanken 8,89 % 4 467 kr
55. Eidsberg Sparebank 8,89 % 4 467 kr
56. Trøgstad Sparebank 8,89 % 4 467 kr
57. Bjugn Sparebank 8,89 % 4 467 kr
58. Odal Sparebank 8,89 % 4 467 kr
59. Marker Sparebank 8,89 % 4 467 kr
60. Sparebanken DIN Telemark 8,94 % 4 483 kr
61. Luster Sparebank 8,94 % 4 483 kr
62. Sparebank 68° Nord 8,94 % 4 483 kr
63. Sparebanken Sør 8,94 % 4 483 kr
64. Sparebanken Vest 8,94 % 4 483 kr
65. Haugesund Sparebank 8,94 % 4 483 kr
66. Drangedal Sparebank 8,94 % 4 483 kr
67. Nidaros Sparebank 8,94 % 4 483 kr
68. Søgne og Greipstad Sparebank 8,94 % 4 483 kr
69. Voss Sparebank 8,94 % 4 483 kr
70. Askim og Spydeberg Sparebank 8,94 % 4 483 kr
71. Fana Sparebank 8,94 % 4 483 kr
72. Selbu Sparebank 8,94 % 4 483 kr
73. Flekkefjord Sparebank 8,94 % 4 483 kr
74. Lillesands Sparebank 8,94 % 4 483 kr
75. Skudenes & Aakra Sparebank 8,94 % 4 483 kr
76. Brage Finans AS 8,94 % 4 483 kr
77. Tolga-Os Sparebank 8,94 % 4 483 kr
78. Aasen Sparebank 8,94 % 4 483 kr
79. Stadsbygd Sparebank 8,94 % 4 483 kr
80. Ørland Sparebank 8,94 % 4 483 kr
81. Spareskillingsbanken 8,94 % 4 483 kr
82. DNB Bank ASA 8,95 % 4 473 kr
83. DNB Bank ASA 8,95 % 4 473 kr
84. Grønt billån 9,03 % 4 513 kr
85. AS Financiering (Sparebanken Øst) 9,05 % 4 477 kr
86. SpareBank 1 Sør-Norge 9,15 % 4 498 kr
87. Brage Finans AS 9,26 % 4 503 kr
88. Askim og Spydeberg Sparebank 9,26 % 4 503 kr
89. Sparebanken DIN Telemark 9,26 % 4 503 kr
90. Sparebank 68° Nord 9,26 % 4 503 kr
91. Nidaros Sparebank 9,26 % 4 503 kr
92. Lillesands Sparebank 9,26 % 4 503 kr
93. Søgne og Greipstad Sparebank 9,26 % 4 503 kr
94. Fana Sparebank 9,26 % 4 503 kr
95. Ørland Sparebank 9,26 % 4 503 kr
96. Stadsbygd Sparebank 9,26 % 4 503 kr
97. Selbu Sparebank 9,26 % 4 503 kr
98. Skudenes & Aakra Sparebank 9,26 % 4 503 kr
99. Aasen Sparebank 9,26 % 4 503 kr
100. Flekkefjord Sparebank 9,26 % 4 503 kr
101. Sparebanken Vest 9,26 % 4 503 kr
102. Tolga-Os Sparebank 9,26 % 4 503 kr
103. Sparebanken Sør 9,26 % 4 503 kr
104. Voss Sparebank 9,26 % 4 503 kr
105. Luster Sparebank 9,26 % 4 503 kr
106. Spareskillingsbanken 9,26 % 4 503 kr
107. Drangedal Sparebank 9,26 % 4 503 kr
108. Haugesund Sparebank 9,26 % 4 503 kr
109. Trøndelag Sparebank 9,28 % 4 515 kr
110. Etnedal Sparebank 9,32 % 4 499 kr
111. Haltdalen Sparebank 9,32 % 4 499 kr
112. Eika Kredittbank AS 9,32 % 4 499 kr
113. Sparebanken Narvik 9,32 % 4 499 kr
114. Soknedal Sparebank 9,32 % 4 499 kr
115. Eidsberg Sparebank 9,32 % 4 499 kr
116. Kvinesdal Sparebank 9,32 % 4 499 kr
117. Trøndelag Sparebank 9,32 % 4 499 kr
118. Skagerrak Sparebank 9,32 % 4 499 kr
119. Vekselbanken 9,32 % 4 499 kr
120. Valdres Sparebank 9,32 % 4 499 kr
121. Melhusbanken 9,32 % 4 499 kr
122. Rørosbanken Røros Sparebank 9,32 % 4 499 kr
123. Hegra Sparebank 9,32 % 4 499 kr
124. Ørskog Sparebank 9,32 % 4 499 kr
125. Romerike Sparebank 9,32 % 4 499 kr
126. Birkenes Sparebank 9,32 % 4 499 kr
127. Strømmen Sparebank 9,32 % 4 499 kr
128. Orkla Sparebank 9,32 % 4 499 kr
129. Tysnes Sparebank 9,32 % 4 499 kr
130. NORDirekte (Skagerrak Sparebank) 9,32 % 4 499 kr
131. Jæren Sparebank 9,32 % 4 499 kr
132. Aurskog Sparebank 9,32 % 4 499 kr
133. JBF Bank og Forsikring 9,32 % 4 499 kr
134. Tinn Sparebank 9,32 % 4 499 kr
135. Odal Sparebank 9,32 % 4 499 kr
136. Høland og Setskog Sparebank 9,32 % 4 499 kr
137. Skue Sparebank 9,32 % 4 499 kr
138. Rogaland Sparebank 9,32 % 4 499 kr
139. Oslofjord Sparebank 9,32 % 4 499 kr
140. Bjugn Sparebank 9,32 % 4 499 kr
141. Valle Sparebank 9,32 % 4 499 kr
142. Oppdalsbanken 9,32 % 4 499 kr
143. Grong Sparebank 9,32 % 4 499 kr
144. Evje og Hornnes Sparebank 9,32 % 4 499 kr
145. Gildeskål Sparebank 9,32 % 4 499 kr
146. Rindal Sparebank 9,32 % 4 499 kr
147. Grue Sparebank 9,32 % 4 499 kr
148. Sunndal Sparebank 9,32 % 4 499 kr
149. Agder Sparebank 9,32 % 4 499 kr
150. Sogn Sparebank 9,32 % 4 499 kr
151. Marker Sparebank 9,32 % 4 499 kr
152. Trøgstad Sparebank 9,32 % 4 499 kr
153. Berg Sparebank 9,32 % 4 499 kr
154. Bien Sparebank ASA 9,32 % 4 499 kr
155. Romsdal Sparebank 9,32 % 4 499 kr
156. SpareBank 1 Hallingdal Valdres 9,35 % 4 514 kr
157. SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS 9,35 % 4 514 kr
158. SpareBank 1 Lom og Skjåk 9,35 % 4 514 kr
159. SpareBank 1 Gudbrandsdal 9,35 % 4 514 kr
160. Sparebanken Sogn og Fjordane 9,35 % 4 514 kr
161. SpareBank 1 SMN 9,35 % 4 514 kr
162. SpareBank 1 Nordmøre 9,35 % 4 514 kr
163. SpareBank 1 Sør-Norge 9,47 % 4 551 kr
164. Sparebanken Møre 9,47 % 4 514 kr
165. SpareBank 1 Nord-Norge 9,47 % 4 514 kr
166. Sparebank 1 Finans Nord-Norge AS 9,47 % 4 514 kr
167. Trøndelag Sparebank 9,49 % 4 536 kr
168. Nordea Finans Norge AS 9,54 % 4 537 kr
169. Sparebanken Møre 9,58 % 4 524 kr
170. SpareBank 1 SMN 9,58 % 4 524 kr
171. SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS 9,58 % 4 524 kr
172. SpareBank 1 Nordmøre 9,58 % 4 524 kr
173. SpareBank 1 Gudbrandsdal 9,58 % 4 524 kr
174. SpareBank 1 Hallingdal Valdres 9,58 % 4 524 kr
175. SpareBank 1 Lom og Skjåk 9,58 % 4 524 kr
176. Sparebanken Sogn og Fjordane 9,58 % 4 524 kr
177. SpareBank 1 Helgeland 9,58 % 4 524 kr
178. SpareBank 1 Nord-Norge 9,58 % 4 524 kr
179. Sparebank 1 Finans Nord-Norge AS 9,58 % 4 524 kr
180. SpareBank 1 Sør-Norge 9,64 % 4 551 kr
181. Nordea Finans Norge AS 9,66 % 4 542 kr
182. Santander Consumer Bank AS 9,66 % 4 552 kr
183. AS Financiering (Sparebanken Øst) 9,75 % 4 556 kr
184. Trøndelag Sparebank 9,82 % 4 568 kr
185. SpareBank 1 Finans Østlandet AS 9,88 % 4 520 kr
186. SpareBank 1 Ringerike Hadeland 9,88 % 4 520 kr
187. SpareBank 1 Østlandet 9,88 % 4 520 kr
188. SpareBank 1 Østfold Akershus 9,88 % 4 520 kr
189. DNB Bank ASA 9,88 % 4 568 kr
190. DNB Bank ASA 9,93 % 4 568 kr
191. Eika Kredittbank AS 9,97 % 4 572 kr
192. Berg Sparebank 9,97 % 4 572 kr
193. Valdres Sparebank 9,97 % 4 572 kr
194. Jæren Sparebank 9,97 % 4 572 kr
195. Grong Sparebank 9,97 % 4 572 kr
196. Marker Sparebank 9,97 % 4 572 kr
197. Haltdalen Sparebank 9,97 % 4 572 kr
198. Gildeskål Sparebank 9,97 % 4 572 kr
199. Hegra Sparebank 9,97 % 4 572 kr
200. Valle Sparebank 9,97 % 4 572 kr
201. Romsdal Sparebank 9,97 % 4 572 kr
202. Rogaland Sparebank 9,97 % 4 572 kr
203. Oppdalsbanken 9,97 % 4 572 kr
204. Bjugn Sparebank 9,97 % 4 572 kr
205. Birkenes Sparebank 9,97 % 4 572 kr
206. Vekselbanken 9,97 % 4 572 kr
207. Høland og Setskog Sparebank 9,97 % 4 572 kr
208. Evje og Hornnes Sparebank 9,97 % 4 572 kr
209. Oslofjord Sparebank 9,97 % 4 572 kr
210. Sparebanken Narvik 9,97 % 4 572 kr
211. Strømmen Sparebank 9,97 % 4 572 kr
212. Soknedal Sparebank 9,97 % 4 572 kr
213. Trøndelag Sparebank 9,97 % 4 572 kr
214. Kvinesdal Sparebank 9,97 % 4 572 kr
215. Eidsberg Sparebank 9,97 % 4 572 kr
216. Bien Sparebank ASA 9,97 % 4 572 kr
217. Skagerrak Sparebank 9,97 % 4 572 kr
218. Sogn Sparebank 9,97 % 4 572 kr
219. Etnedal Sparebank 9,97 % 4 572 kr
220. Tysnes Sparebank 9,97 % 4 572 kr
221. Trøgstad Sparebank 9,97 % 4 572 kr
222. NORDirekte (Skagerrak Sparebank) 9,97 % 4 572 kr
223. Rindal Sparebank 9,97 % 4 572 kr
224. Ørskog Sparebank 9,97 % 4 572 kr
225. Agder Sparebank 9,97 % 4 572 kr
226. Melhusbanken 9,97 % 4 572 kr
227. Aurskog Sparebank 9,97 % 4 572 kr
228. Orkla Sparebank 9,97 % 4 572 kr
229. JBF Bank og Forsikring 9,97 % 4 572 kr
230. Odal Sparebank 9,97 % 4 572 kr
231. Tinn Sparebank 9,97 % 4 572 kr
232. Romerike Sparebank 9,97 % 4 572 kr
233. Rørosbanken Røros Sparebank 9,97 % 4 572 kr
234. Skue Sparebank 9,97 % 4 572 kr
235. Sunndal Sparebank 9,97 % 4 572 kr
236. Grue Sparebank 9,97 % 4 572 kr
237. Sbanken (DNB Bank ASA) 10,00 % 4 628 kr
238. SpareBank 1 Sør-Norge 10,01 % 4 583 kr
239. Lillesands Sparebank 10,02 % 4 588 kr
240. Luster Sparebank 10,02 % 4 588 kr
241. Flekkefjord Sparebank 10,02 % 4 588 kr
242. Haugesund Sparebank 10,02 % 4 588 kr
243. Sparebanken DIN Telemark 10,02 % 4 588 kr
244. Brage Finans AS 10,02 % 4 588 kr
245. Sparebank 68° Nord 10,02 % 4 588 kr
246. Ørland Sparebank 10,02 % 4 588 kr
247. Askim og Spydeberg Sparebank 10,02 % 4 588 kr
248. Drangedal Sparebank 10,02 % 4 588 kr
249. Nidaros Sparebank 10,02 % 4 588 kr
250. Aasen Sparebank 10,02 % 4 588 kr
251. Skudenes & Aakra Sparebank 10,02 % 4 588 kr
252. Selbu Sparebank 10,02 % 4 588 kr
253. Fana Sparebank 10,02 % 4 588 kr
254. Stadsbygd Sparebank 10,02 % 4 588 kr
255. Tolga-Os Sparebank 10,02 % 4 588 kr
256. Spareskillingsbanken 10,02 % 4 588 kr
257. Søgne og Greipstad Sparebank 10,02 % 4 588 kr
258. Sparebanken Vest 10,02 % 4 588 kr
259. Voss Sparebank 10,02 % 4 588 kr
260. Sparebanken Sør 10,02 % 4 588 kr
261. DNB Bank ASA 10,03 % 4 579 kr
262. DNB Bank ASA 10,03 % 4 579 kr
263. SpareBank 1 Ringerike Hadeland 10,09 % 4 540 kr
264. SpareBank 1 Østlandet 10,09 % 4 540 kr
265. SpareBank 1 Finans Østlandet AS 10,09 % 4 540 kr
266. SpareBank 1 Østfold Akershus 10,09 % 4 540 kr
267. AS Financiering (Sparebanken Øst) 10,13 % 4 582 kr
268. SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS 10,32 % 4 609 kr
269. SpareBank 1 Lom og Skjåk 10,32 % 4 609 kr
270. SpareBank 1 Gudbrandsdal 10,32 % 4 609 kr
271. SpareBank 1 Hallingdal Valdres 10,32 % 4 609 kr
272. SpareBank 1 Nordmøre 10,32 % 4 609 kr
273. SpareBank 1 SMN 10,32 % 4 609 kr
274. Sparebanken Sogn og Fjordane 10,32 % 4 609 kr
275. Sparebanken Sør 10,34 % 4 609 kr
276. Brage Finans AS 10,34 % 4 609 kr
277. Sparebank 68° Nord 10,34 % 4 609 kr
278. Tolga-Os Sparebank 10,34 % 4 609 kr
279. Nidaros Sparebank 10,34 % 4 609 kr
280. Skudenes & Aakra Sparebank 10,34 % 4 609 kr
281. Søgne og Greipstad Sparebank 10,34 % 4 609 kr
282. Selbu Sparebank 10,34 % 4 609 kr
283. Drangedal Sparebank 10,34 % 4 609 kr
284. Sparebanken Vest 10,34 % 4 609 kr
285. Sparebanken DIN Telemark 10,34 % 4 609 kr
286. Askim og Spydeberg Sparebank 10,34 % 4 609 kr
287. Stadsbygd Sparebank 10,34 % 4 609 kr
288. Fana Sparebank 10,34 % 4 609 kr
289. Voss Sparebank 10,34 % 4 609 kr
290. Spareskillingsbanken 10,34 % 4 609 kr
291. Aasen Sparebank 10,34 % 4 609 kr
292. Lillesands Sparebank 10,34 % 4 609 kr
293. Luster Sparebank 10,34 % 4 609 kr
294. Haugesund Sparebank 10,34 % 4 609 kr
295. Flekkefjord Sparebank 10,34 % 4 609 kr
296. Ørland Sparebank 10,34 % 4 609 kr
297. Kvinesdal Sparebank 10,40 % 4 604 kr
298. Eika Kredittbank AS 10,40 % 4 604 kr
299. Valle Sparebank 10,40 % 4 604 kr
300. Tinn Sparebank 10,40 % 4 604 kr
301. Sparebanken Narvik 10,40 % 4 604 kr
302. Gildeskål Sparebank 10,40 % 4 604 kr
303. Oppdalsbanken 10,40 % 4 604 kr
304. Orkla Sparebank 10,40 % 4 604 kr
305. Rindal Sparebank 10,40 % 4 604 kr
306. Vekselbanken 10,40 % 4 604 kr
307. Agder Sparebank 10,40 % 4 604 kr
308. Oslofjord Sparebank 10,40 % 4 604 kr
309. Melhusbanken 10,40 % 4 604 kr
310. Høland og Setskog Sparebank 10,40 % 4 604 kr
311. Jæren Sparebank 10,40 % 4 604 kr
312. Soknedal Sparebank 10,40 % 4 604 kr
313. Birkenes Sparebank 10,40 % 4 604 kr
314. Romerike Sparebank 10,40 % 4 604 kr
315. Evje og Hornnes Sparebank 10,40 % 4 604 kr
316. Odal Sparebank 10,40 % 4 604 kr
317. Rørosbanken Røros Sparebank 10,40 % 4 604 kr
318. Berg Sparebank 10,40 % 4 604 kr
319. Skagerrak Sparebank 10,40 % 4 604 kr
320. Eidsberg Sparebank 10,40 % 4 604 kr
321. Marker Sparebank 10,40 % 4 604 kr
322. Trøgstad Sparebank 10,40 % 4 604 kr
323. Skue Sparebank 10,40 % 4 604 kr
324. Grong Sparebank 10,40 % 4 604 kr
325. Ørskog Sparebank 10,40 % 4 604 kr
326. Hegra Sparebank 10,40 % 4 604 kr
327. Sogn Sparebank 10,40 % 4 604 kr
328. NORDirekte (Skagerrak Sparebank) 10,40 % 4 604 kr
329. Trøndelag Sparebank 10,40 % 4 604 kr
330. Rogaland Sparebank 10,40 % 4 604 kr
331. Tysnes Sparebank 10,40 % 4 604 kr
332. Haltdalen Sparebank 10,40 % 4 604 kr
333. Sunndal Sparebank 10,40 % 4 604 kr
334. Valdres Sparebank 10,40 % 4 604 kr
335. Etnedal Sparebank 10,40 % 4 604 kr
336. Bien Sparebank ASA 10,40 % 4 604 kr
337. JBF Bank og Forsikring 10,40 % 4 604 kr
338. Romsdal Sparebank 10,40 % 4 604 kr
339. Strømmen Sparebank 10,40 % 4 604 kr
340. Aurskog Sparebank 10,40 % 4 604 kr
341. Bjugn Sparebank 10,40 % 4 604 kr
342. Grue Sparebank 10,40 % 4 604 kr
343. Sparebanken Møre 10,45 % 4 609 kr
344. SpareBank 1 Nord-Norge 10,45 % 4 609 kr
345. Sparebank 1 Finans Nord-Norge AS 10,45 % 4 609 kr
346. SpareBank 1 Helgeland 10,56 % 4 619 kr
347. SpareBank 1 Nord-Norge 10,56 % 4 619 kr
348. Sparebank 1 Finans Nord-Norge AS 10,56 % 4 619 kr
349. Sparebanken Møre 10,56 % 4 619 kr
350. SpareBank 1 SMN 10,56 % 4 619 kr
351. SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS 10,56 % 4 619 kr
352. SpareBank 1 Nordmøre 10,56 % 4 619 kr
353. Sparebanken Sogn og Fjordane 10,56 % 4 619 kr
354. SpareBank 1 Gudbrandsdal 10,56 % 4 619 kr
355. SpareBank 1 Hallingdal Valdres 10,56 % 4 619 kr
356. SpareBank 1 Lom og Skjåk 10,56 % 4 619 kr
357. Santander Consumer Bank AS 10,75 % 4 659 kr
358. SpareBank 1 Østlandet 10,97 % 4 625 kr
359. SpareBank 1 Finans Østlandet AS 10,97 % 4 625 kr
360. SpareBank 1 Ringerike Hadeland 10,97 % 4 625 kr
361. SpareBank 1 Østfold Akershus 10,97 % 4 625 kr
362. SpareBank 1 Østlandet 11,19 % 4 646 kr
363. SpareBank 1 Finans Østlandet AS 11,19 % 4 646 kr
364. SpareBank 1 Ringerike Hadeland 11,19 % 4 646 kr
365. SpareBank 1 Østfold Akershus 11,19 % 4 646 kr
366. SpareBank 1 Lom og Skjåk 11,70 % 4 737 kr
367. SpareBank 1 Gudbrandsdal 11,70 % 4 737 kr
368. SpareBank 1 Hallingdal Valdres 11,70 % 4 737 kr
369. SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS 11,70 % 4 737 kr
370. Sparebanken Sogn og Fjordane 11,70 % 4 737 kr
371. SpareBank 1 SMN 11,70 % 4 737 kr
372. SpareBank 1 Nordmøre 11,70 % 4 737 kr
373. Tysnes Sparebank 12,62 % 4 832 kr
374. Sparebanken Møre 17,45 % 5 300 kr
* Forutsatt: Lånebeløp på 220 000 kr med 73 % belåningsgrad og 5 år løpetid.
Data levert av Forbrukerportalen
  • Billån fra Hegra Sparebank har Norges beste rente på billån per november 2024 med en effektiv rente på 6,82 % og 7,83 %.
  • Billån fra Sbanken (DNB Bank ASA) har nest best rente med en effektiv rente på 7,95 %.

Se også: Best rente på lån til motorsykkel (MC).

Velg riktig billån

Fem kjappe tips for å få bedre rente på billån

  1. En god kredittscore er en av de viktigste faktorene som banker vurderer når de bestemmer renten din. Betal regningene dine i tide, unngå å utnytte for mye av tilgjengelig kreditt og hold en god kreditthistorikk.
  2. Ikke nøl med å shoppe rundt og sammenligne tilbud fra ulike banker. Forskjellige långivere tilbyr ulike rentesatser basert på deres egne kriterier. Dette kan hjelpe deg med å finne den beste renten for din situasjon
  3. Långivere vurderer også din evne til å betale tilbake lånet. En stabil inntekt og lav gjeldsgrad (under 4,5 ganger årlig inntekt) viser at du har økonomisk kapasitet til å håndtere lånet, noe som vil gi deg bedre rentebetingelser.
  4. Et billån med sikkerhet gir ofte bedre rente enn et billån uten sikkerhet. Velg et billån med sikkerhet dersom du ønsker best mulig rente på lånet.
  5. Ikke vær redd for å forhandle med banken om rentebetingelsene. Spesielt hvis du har gode økonomiske forhold. Bankene har nemlig stort sett alltid noe å gå på.

Se alltid på den effektive renten

Når du sammenligner tilbud på billån vil du bli presentert både en nominelle og effektive renten. Her er det viktig å sammenligne den effektive. Dette ettersom at den inkluderer alle kostnader som for eksempel termingebyrer, etableringsgebyrer med mer.

Kilder